78項食品相關標準于6月正式實施 全鏈條監管守“舌尖”
橫亙東西,躍跨南北,960萬平方千米的土地上滋養著五十六個民族。食物是風土人情的有力代表作。數千年的食物文明流傳、演變,人們對食物的態度幾經轉變,從最基本的果腹之需轉變為滿足口腹之欲。
旺盛的食物市場之下,想要在競爭激烈的市場上脫穎而出,獲取大額利潤,部分食品產家出現食物摻假、添加劑超標等多種突破食品安全底線的問題。因此,構建統一的食品標準是加大食品安全監管力度,加強打擊食品違法違規行為的基礎和行動準則。
據化工儀器網的不完全統計,2022年6月共有78項食品及相關標準正式實施,其中國標16條、行業標準51條、團體標準11條、地方標準11條。
據全國標準信息公共服務平臺顯示,這些標準內容包括產品質量、原料標準、規范規程、檢測方法標準等。
實際上,食品安全標準的根本目的是保證食品安全,防止食源性疾病的發生,保護消費者健康。此前,食品安全標準包括致病性微生物、農藥殘留、獸藥殘留、重金屬、污染物質以及其他危害人體健康物質的限量規定。近年來,我國一再擴大食品標準定義,相應的標準上也日漸嚴格,既有對食品安全、食品原料要求,也對食品生產過程的衛生、食品冷鏈生產經營衛生規范、食品冷鏈生產、加工以及運輸、銷售的各環節提出了相應的強制性食品安全要求。
這些舉措有利于規范并提高食品安全標準門檻,引導行業提高食品安全管理水平,促進食品企業的良性競爭,促進優勝劣汰,優化產業結構。更重要的是,該標準猶如指揮棒,對行業發展具有重要指導意義,在幫助合規企業高質量發展,讓行業朝高標準方向邁進方面不斷發力,帶動整個產業積極向好、向快發展。
實際上,除了評審通過了較多食品相關標準,近年來,我國在食品安全方面持續發力,標準護航、消費升級。2020年4月,《食品追溯二維碼通用技術要求》發布,規范二維碼技術在食品追溯領域的應用和發展,發揮全食品鏈條追溯作用。“浙食鏈”一經上線得到了廣大居民的喜愛,只需掃一掃,即可查看食品從地中到桌上全過程,有力保護食品安全,保障居民飲食健康。
6月正式實施的食品及相關標準如下:
標準號 | 標準中文名稱 | 發布日期 | 實施日期 |
GB/T 40960-202 | 蘋果冷鏈流通技術規程 | 2021/11/26 | 2022/6/1 |
GB/T 40964-2021 | 桃冷鏈流通技術操作規程 | 2021/11/26 | 2022/6/1 |
GB/T 40962-2021 | 干鮑魚 | 2021/11/26 | 2022/6/1 |
GB/T 40963-2021 | 凍蝦仁 | 2021/11/26 | 2022/6/1 |
GB/T 40998-2021 | 變性淀粉中羥丙基含量的測定分光光度法 | 2021/11/26 | 2022/6/1 |
GB/T 20981-2021 | 面包質量通則 | 2021/11/26 | 2022/6/1 |
GB/T 10781.8-2021 | 白酒質量要求第8部分:濃醬兼香型白酒 | 2021/11/26 | 2022/6/1 |
GB/T 40851-2021 | 食用調和油 | 2021/11/26 | 2022/6/1 |
GB/T 40945-202 | 畜禽肉質量分級規程 | 2021/11/26 | 2022/6/1 |
GB/T 20980-2021 | 餅干質量通則 | 2021/11/26 | 2022/6/1 |
GB/T 15109-2021 | 白酒工業術語 | 2021/5/21 | 2022/6/1 |
GB/T 17204-2021 | 飲料酒術語和分類 | 2021/5/21 | 2022/6/1 |
DBS54/ 2004-2021 | 食品安全地方標準蕪菁 | 2021/11/11 | 2022/6/1 |
GB/T 40941-2021 | 馬鹿茸分等質量 | 2021/11/26 | 2022/6/1 |
GB/T 40943-2021 | 梅花鹿茸分等質量 | 2021/11/26 | 2022/6/1 |
GB/T 40945-2021 | 畜禽肉質量分級規程 | 2021/11/26 | 2022/6/1 |
GB/T 40956-2021 | 食品冷鏈物流交接規范 | 2021/11/26 | 2022/6/1 |
NY/T 4024-2021 | 韭菜主要病蟲害綠色防控技術規程 | 2021/12/15 | 2022/6/1 |
NY/T 4025-2021 | 芹菜主要病蟲害綠色防控技術規程 | 2021/12/15 | 2022/6/1 |
NY/T 4026-2021 | 冷卻肉加工及流通技術規范 | 2021/12/15 | 2022/6/1 |
NY/T 4024-2021 | 韭菜主要病蟲害綠色防控技術規程 | 2021/12/15 | 2022/6/1 |
NY/T 4025-2021 | 芹菜主要病蟲害綠色防控技術規程 | 2021/12/15 | 2022/6/1 |
NY/T 4026-2021 | 冷卻肉加工及流通技術規范 | 2021/12/15 | 2022/6/1 |
NY/T 4044-2021 | 種畜場口蹄疫免疫無疫控制技術 | 2021/12/15 | 2022/6/1 |
NY/T 4045-2021 | 種雞場新城疫免疫無疫控制技術規范 | 2021/12/15 | 2022/6/1 |
NY/T 4049-2021 | 肉兔營養需要量 | 2021/12/15 | 2022/6/1 |
NY/T 4050-2021 | 天府肉鵝 | 2021/12/15 | 2022/6/1 |
NY/T 816-2021 | 肉羊營養需要量 | 2021/12/15 | 2022/6/1 |
SC/T 1135.3-2021 | 稻漁綜合種養技術規范第3部分:稻蟹 | 2021/12/15 | 2022/6/1 |
SN/T 2032-2021 | 進境種豬指定隔離檢疫場建設規范 | 2021/11/22 | 2022/6/1 |
SN/T 2203-2021 | 食品接觸材料木制品類 食品模擬物中多環芳烴的測定 | 2021/11/22 | 2022/6/1 |
SN/T 2210-2021 | 出口食品中六價鉻的測定 | 2021/11/22 | 2022/6/1 |
SN/T 2231-2021 | 出口食品中呋蟲胺及其代謝物殘留量的測定液相色譜—質譜/質譜法 | 2021/11/22 | 2022/6/1 |
SN/T 2523-2021 | 進境水生動物指定隔離檢疫場建設規范 | 2021/11/22 | 2022/6/1 |
SN/T 4233-2021 | 進境牛羊指定隔離檢疫場建設規范 | 2021/11/22 | 2022/6/1 |
SN/T 4675.32-2021 | 出口葡萄酒中氮穩定同位素比值測定方法 | 2021/11/22 | 2022/6/1 |
SN/T 5308-2021 | 食品級潤滑油中苯、甲苯、氯苯、對二甲苯和鄰二甲苯的測定頂空氣相色譜—質譜聯用法 | 2021/11/22 | 2022/6/1 |
SN/T 5309-2021 | 食品接觸材料高分子材料 食品模擬物中壬基酚和辛基酚的測定 液相色譜—串聯質譜法 | 2021/11/22 | 2022/6/1 |
SN/T 5320-2021 | 食品接觸材料高分子材料 食品模擬物中偏苯三甲酸、間苯二甲酸、對苯二甲酸及鄰苯二甲酸的測定 高效液相色譜法 | 2021/11/22 | 2022/6/1 |
SN/T 5323-2021 | 食品接觸材料高分子材料 塑料中對羥基苯甲酸酯類物質遷移量的測定 液相色譜串聯質譜法 | 2021/11/22 | 2022/6/1 |
SN/T 5357-2021 | 出口保健食品中多類非法添加物的測定液相色譜—質譜/質譜法 | 2021/11/22 | 2022/6/1 |
SN/T 5358-2021 | 出口茶葉中氯噻啉殘留量的測定液相色譜—質譜/質譜法 | 2021/11/22 | 2022/6/1 |
SN/T 5359-2021 | 出口動物源食品中阿奇霉素殘留量的測定液相色譜—質譜/質譜法 | 2021/11/22 | 2022/6/1 |
SN/T 5360-2021 | 出口動物源食品中萬古霉素和去甲萬古霉素殘留量的測定液相色譜—質譜/質譜法 | 2021/11/22 | 2022/6/1 |
SN/T 5361-2021 | 出口食品中阪崎克羅諾桿菌檢測方法fusA基因測序法 | 2021/11/22 | 2022/6/1 |
SN/T 5362-2021 | 出口食品中氟啶蟲胺腈殘留量的測定 | 2021/11/22 | 2022/6/1 |
SN/T 5364.1-2021 | 出口食品中致病菌檢測方法微滴式數字PCR法 第1部分:副溶血性弧菌 | 2021/11/22 | 2022/6/1 |
SN/T 5364.2-2021 | 出口食品中致病菌檢測方法微滴式數字PCR法 第2部分:霍亂弧菌 | 2021/11/22 | 2022/6/1 |
SN/T 5364.3-2021 | 出口食品中致病菌檢測方法微滴式數字PCR法 第3部分:溶藻弧菌 | 2021/11/22 | 2022/6/1 |
SN/T 5364.4-2021 | 出口食品中致病菌檢測方法微滴式數字PCR法 第4部分:創傷弧菌 | 2021/11/22 | 2022/6/1 |
SN/T 5364.5-2021 | 出口食品中致病菌檢測方法微滴式數字PCR法 第5部分:金黃色葡萄球菌 | 2021/11/22 | 2022/6/1 |
SN/T 5364.6-2021 | 出口食品中致病菌檢測方法微滴式數字PCR法 第6部分:單核細胞增生李斯特氏菌 | 2021/11/22 | 2022/6/1 |
SN/T 5364.7-2021 | 出口食品中致病菌檢測方法微滴式數字PCR法 第7部分:產志賀毒素大腸埃希氏菌 | 2021/11/22 | 2022/6/1 |
SN/T 5364.8-2021 | 出口食品中致病菌檢測方法微滴式數字PCR法 第8部分:克羅諾桿菌屬(阪崎腸桿菌) | 2021/11/22 | 2022/6/1 |
SN/T 5404-2021 | 一般工業產品認證制度適用性評價指南 | 2021/11/22 | 2022/6/1 |
SN/T 5406-2021 | 進口食用植物油中轉基因成分檢測方法 | 2021/11/22 | 2022/6/1 |
SN/T 5407-2021 | 進境水果預檢規程 | 2021/11/22 | 2022/6/1 |
T/CBFIA 01001-2022 | 牡蠣肽 | 2022/4/1 | 2022/6/1 |
T/CBFIA 30001-2022 | 老面饅頭 | 2022/4/28 | 2022/6/1 |
T/CBJ 3303-2022 | 瞬時高溫滅菌啤酒及生產規范 | 2022/4/6 | 2022/6/1 |
T/TSSP 010-2022 | 求實·大曲醬香年份酒 | 2022/5/25 | 2022/6/1 |
DB22/T 3365-2022 | 工業產品質量風險監測工作指南 | 2022/5/18 | 2022/6/8 |
DB23/T 3164-2022 | 飼用小黑麥青貯技術規程 | 2022/5/9 | 2022/6/8 |
DBS32/ 005-2021 | 食品安全地方標準方便菜肴 | 2021/12/9 | 2022/6/9 |
DBS32/ 019-2021 | 食品安全地方標準牛蒡根制品 | 2021/12/9 | 2022/6/9 |
T/GGI 106-2022 | 威寧洋芋產地環境條件 | 2022/5/9 | 2022/6/9 |
T/GGI 110-2022 | 威寧洋芋 | 2022/5/9 | 2022/6/9 |
T/GGI 111-2022 | 威寧洋芋貯藏、運輸技術規程 | 2022/5/9 | 2022/6/9 |
T/ZNZ 113-2022 | 綠色食品柑橘生產農藥使用規范 | 2022/5/13 | 2022/6/13 |
DBS61/ 0009-2021 | 食品安全地方標準火鍋底料 | 2021/12/14 | 2022/6/14 |
DBS61/ 0017-2021 | 食品安全地方標準酸梅粉 | 2021/12/14 | 2022/6/14 |
T/SDSZC 2-2022 | 石榴酒 | 2022/5/16 | 2022/6/16 |
T/SDSZC 3-2022 | 石榴汁乳酸菌發酵飲料 | 2022/5/16 | 2022/6/16 |
T/SDSZC 4-2022 | 石榴果味運動飲料 | 2022/5/16 | 2022/6/16 |
DB42/T 1854-2022 | 咸鴨蛋加工技術規程 | 2022/4/25 | 2022/6/25 |
DB42/T 1860-2022 | 地理標志產品武當蜜桔 | 2022/4/25 | 2022/6/25 |
DB42/T 1861-2022 | 地理標志產品南鄉蘿卜 | 2022/4/25 | 2022/6/25 |
DB42/T 1862-2022 | 地理標志產品肖港小香蔥 | 2022/4/25 | 2022/6/25 |
免責聲明:本網站內容主要來自原創、合作媒體供稿和第三方自媒體作者投稿,凡在本網站出現的信息,均僅供參考。本網站將盡力確保所提供信息的準確性及可靠性,但不保證有關資料的準確性及可靠性,讀者在使用前請進一步核實,并對任何自主決定的行為負責。本網站對有關資料所引致的錯誤、不確或遺漏,概不負任何法律責任。任何單位或個人認為本網站中的網頁或鏈接內容可能涉嫌侵犯其知識產權或存在不實內容時,應及時向本網站提出書面權利通知或不實情況說明,并提供身份證明、權屬證明及詳細侵權或不實情況證明。本網站在收到上述法律文件后,將會依法盡快聯系相關文章源頭核實,溝通刪除相關內容或斷開相關鏈接。
企業品牌排行榜
-
2022-06-11 05:18
-
2018-09-28 11:32
-
2018-09-28 11:32
-
2018-09-28 11:32
-
2018-09-28 11:32
企業品牌熱門推薦
-
2022-06-11 05:18
-
2018-09-28 11:32
-
2018-09-28 11:32
-
2018-09-28 11:32
-
2018-09-28 11:32